木林乡财政所
关于2015年度全县部门预算公开情况说明
报??? 告
?
县财政局:
为顺利落实完成预算公开工作,现将木林乡财政所2015年部门预算说明汇报如下:
??? 一、单位职责
??? (一)负责乡镇财政财务政策的贯彻落实;
??? (二)负责编报财政收支决(预)算;
??? (三)负责指导监督预算单位的会计核算工作;
??? (四)负责发放惠农补贴资金;
??? (五)负责管理国有资产、非税收入和财政票据;
??? (六)负责配合乡镇开展农村综合改革工作;
??? (七)办理县财政局安排的其他工作。
??? 二、2015年部门预算和“三公”经费情况
??? (一)收入预算情况
??????? 预算收入总计28.79万元。其中包括人员工资福利收入????? 26.39万元;商品和服务收入2.40万元。
(二)支出预算情况
??? 预算支出总计28.79万元。其中包括人员工资福利支出26.39万元;商品和服务支出2.40万元。
??? ????(三)“三公”经费预算财政拨款情况
? ??2014年至2015年,木林乡财政所“三公”经费均无预算财政拨款。
?
附件:1、2015年部门收支预算总表(公示表)
????? 2、2015年“三公”经费预算预算财政拨款情况表(公示表)。
??????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????? 木林乡财政所
?????? ????????????????????????????????2015年5月10日
?
| 2015年部门收支预算总表(公示表) | ||||||
| 单位名称:木林财政所 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |
| 收???? 入 | ? | 支?????? 出 | ||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | |||
| 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | |||
| 一、财政拨款 | 28.79 | 一、基本支出 | 28.79 | |||
| ??? 经费拨款 | ??? 工资福利支出 | 26.39 | ||||
| ??? 行政事业性收费收入 | ??对个人和家庭的补助 | |||||
| ??? 罚没收入 | ?商品和服务支出 | 2.40 | ||||
| ??? 专项收入 | 二、项目支出 | |||||
| ??? 国有资源(资产)有偿使用收入 | ??? 基本建设支出 | |||||
| 二、纳入专户管理的教育收入 | ||||||
| 三、政府性基金预算收入 | ||||||
| 四、财政拨款结转结余资金 | ? | |||||
| ??? 结转资金 | ||||||
| ??? 结余资金 | ||||||
| 收入总计 | 28.79 | 支出总计 | 28.79 | |||
?
| 2015年部门支出预算总表(公示表) | |||
| 单位名称:木林财政所 | ? | ? | 单位:万元 |
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 28.79 | 28.79 | |
| 单位名称:木林财政所 | |||
| 一、财政事务???? | 28.79 | 28.79 | |
| ? 其中:一般公共事务 | |||
| ??? 其中:行政运行(2010601)???????? | 28.79 | 28.79 | |
?
| 2015年“三公”经费预算财政拨款情况表(公示表) | |||||||||||||||
| 单位名称:木林财政所 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||||
| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
| “三公”经费:含入商品和服务支出总额 | |||||||||||||||
?
