崇信县柏树镇财政所部门预算情况说明
崇信县柏树镇财政所为参公管理事业单位,实有在职职工3人。
一、部门主要职责
崇信县柏树镇财政所主要职责是组织和管理柏树镇财政收入和支出;编制执行柏树镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;村级“一事一议”财政奖补工作及乡镇非税收入的管理;强农惠农资金“一卡式”发放、乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、部门预算情况
预算收入总计19.89万元,预算支出总计19.89万元。 崇信县柏树镇财政所2015年预算支出构成具体为: 工资福利支出15.78万元,主要用于在职人员工资及津、补贴;商品和服务支出4.11万元,主要用于办公费、水电费、取暖费等;
三、“三公”经费情况
我单位按照上级部门各项规定,严格控制“三公”经费支出,本年度出国费为零、车辆运行费为零、接待费厉行节约,积极压缩。2015年部门预算未安排的“三公”经费。
崇信县柏树镇财政所
2015年10月31日
| 2015年部门收支预算总表(公示表) | ||||||
| 单位名称:崇信县柏树镇财政所 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | |||
| 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | |||
| 一、财政拨款 | 28.16 | 一、基本支出 | 28.16 | |||
| 经费拨款 | 工资福利支出 | 25.76 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | |||||
| 罚没收入 | 商品和服务支出 | 2.40 | ||||
| 专项收入 | 二、项目支出 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 基本建设支出 | |||||
| 二、纳入专户管理的教育收入 | ||||||
| 三、政府性基金预算收入 | ||||||
| 四、财政拨款结转结余资金 | ||||||
| 结转资金 | ||||||
| 结余资金 | ||||||
| 收入总计 | 28.16 | 支出总计 | 28.16 | |||
| 2015年部门支出预算总表(公示表) | |||
| 单位名称:崇信县柏树镇财政所 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 28.16 | 28.16 | |
| 单位名称:崇信县铜城工业园区财政所 | |||
| 一般公共服务支出 | 28.16 | 28.16 | |
| 财政事务 | 28.16 | 28.16 | |
| 行政运行(2010601) | 28.16 | 28.16 | |
