2024年度崇信县锦屏镇九功卫生院单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责卫生院年度财政资金的收入、支出核算与管理,确保资金使用合规,严格按照国家财经法规和会计制度、准确编制年度决算报告,真实反映财务收支,资产负债及预算执行情况;对卫生院各项经济活动情况进行财务监督,收集、 整理财务数据,对决算结果进行分析,为卫生院预算调整、运营决策及上级单位监督提供数据支撑。
二、机构设置
设置财务室主要负责账务核算、资金收支及审核;各业务科室配合提供医疗服务及相关收支数据及项目执行情况、确保数据全面准确;院务会对决算报告进行审议,监督决算工作开展,审批重大财务事项,保障决算结果符合卫生院整体运营规划。
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 389.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 31.20 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 338.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 420.84 | 本年支出合计 | 57 | 424.16 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 5.25 | 年末结转和结余 | 59 | 1.92 |
总计 | 30 | 426.08 | 总计 | 60 | 426.08 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 420.84 | 389.64 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.52 | 1.52 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.52 | 1.52 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.53 | 0.53 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.53 | 0.53 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.65 | 68.65 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.61 | 29.61 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.74 | 1.74 | |||||
20808 | 抚恤 | 39.04 | 39.04 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.04 | 39.04 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 335.13 | 303.93 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 265.85 | 234.66 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 246.85 | 215.65 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.01 | 19.01 | |||||
21004 | 公共卫生 | 54.82 | 54.82 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 54.82 | 54.82 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.01 | 15.01 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.01 | 15.01 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | |||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 424.16 | 424.16 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.52 | 1.52 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.52 | 1.52 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.53 | 0.53 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.53 | 0.53 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.65 | 68.65 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.61 | 29.61 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.74 | 1.74 | ||||
20808 | 抚恤 | 39.04 | 39.04 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.04 | 39.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 338.46 | 338.46 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 269.18 | 269.18 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 250.17 | 250.17 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.01 | 19.01 | ||||
21004 | 公共卫生 | 54.82 | 54.82 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 54.82 | 54.82 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.01 | 15.01 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.01 | 15.01 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | ||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 389.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.05 | 2.05 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.65 | 68.65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 303.93 | 303.93 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.01 | 15.01 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 389.64 | 本年支出合计 | 59 | 389.64 | 389.64 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 389.64 | 总计 | 64 | 389.64 | 389.64 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 389.64 | 389.64 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.52 | 1.52 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.52 | 1.52 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.53 | 0.53 | |
2012906 | 工会事务 | 0.53 | 0.53 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.65 | 68.65 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.61 | 29.61 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.74 | 1.74 | |
20808 | 抚恤 | 39.04 | 39.04 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 39.04 | 39.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 303.93 | 303.93 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 234.66 | 234.66 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 215.65 | 215.65 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.01 | 19.01 | |
21004 | 公共卫生 | 54.82 | 54.82 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 54.82 | 54.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.60 | 12.60 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.45 | 2.45 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.86 | 1.86 | |
221 | 住房保障支出 | 15.01 | 15.01 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.01 | 15.01 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.01 | 15.01 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 273.44 | 302 | 商品和服务支出 | 73.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 79.99 | 30201 | 办公费 | 3.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.90 | 30202 | 印刷费 | 2.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.01 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 43.17 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.98 | 30206 | 电费 | 4.35 | 31003 | 专用设备购置 | 2.01 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.88 | 30207 | 邮电费 | 1.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.52 | 30213 | 维修(护)费 | 5.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 39.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 40.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | ||||||
人员经费合计 | 313.81 | 公用经费合计 | 75.83 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:崇信县锦屏镇九功卫生院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为426.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.62万元,下降4.83%,主要原因是医疗收入降低,收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计420.84万元,其中:财政拨款收入389.64万元,占92.59%;事业收入31.20万元,占7.41%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计424.16万元,其中:基本支出424.16万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为389.64万元。与上年相比,各增加18.85万元,增长5.08%。主要原因是上年收入结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出389.64万元,较上年决算数增加18.85万元,增长5.08%。主要原因是上年收入结转结余。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出389.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.05万元,占0.53%;社会保障和就业支出68.65万元,占17.62%;卫生健康支出303.93万元,占78.00%;住房保障支出15.01万元,占3.85%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.64万元,支出决算为389.64万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为2.05万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准且执行管控高效。
2.社会保障和就业支出年初预算数为68.65万元,支出决算为68.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准且执行管控高效。
3.卫生健康支出年初预算数为303.93万元,支出决算为303.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准且执行管控高效。
4.住房保障支出年初预算数为15.01万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准且执行管控高效。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.64万元。其中:
人员经费313.81万元,较上年决算数增加39.59万元,增长14.44%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他人员相关支出。
公用经费75.83万元,较上年决算数减少20.74万元,下降21.48%,主要原因是厉行节约要求,压缩非必要开支,年内无大型设备购置,直接拉低相关成本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、邮电费及其他公用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于部分事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出合计4.44万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的69.63%,其中:授予小微企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的69.63%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金389.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,单位整体支出目标实现较好,全面完成绩效目标任务。
二、绩效自评结果
2024年度我单位主要为单位整体支出,全年预算467.66万元,全年执行389.64万元,执行率95.57%.有效保障了单位的正常运转,保障了单位职工的合法权益,规范开展了辖区基本公共卫生服务工作和基本医疗工作。该项目自评得分94.73分,自评结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
