2024年度崇信县档案馆部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)负责收集、整理和保管利用全县重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像档案工作。
(二)开展档案宣传工作及档案学学术研究活动,组织、协调全县档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、标准化。
(三)负责统一管理县级档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县直机关、乡(镇)、工业集中区、部分企事业单位及群团组织的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料。
(四)负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用,做好档案信息资源开发利用和研究工作,为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务,为经济建设、社会发展提供借鉴服务。
(五)承办县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
县档案馆设下列内设机构,均为股级。
1.办公室。负责综合协调单位日常性事务,承办文秘、党务、纪检、机构编制、机要、信访、档案、安全维稳、会务工作。负责财务管理、政府采购、后勤服务、人事、劳资等工作。
2.档案管理室。负责做好档案馆数据库建设、安全管理和档案信息共享工作。负责接收县直机关和有关单位到期档案,征集社会上有保存价值、代表性、典型性和地方特色档案资料。负责馆藏档案资料的科学鉴定、规范整理、统计编目、解密划控工作,提出开放档案范围。负责档案库房及馆藏档案资料的日常管理,做好防火、防虫、防霉、防盗等安全保护工作和各类机器、设备的维护。负责档案史料编研。负责接待、调档、查档、档案咨询和利用效果登记、反馈工作。
(二)参照公务员法管理事业单位
崇信县档案馆为县委直属参公事业单位,财政全额拨款,至2024年底单位有编制9个,其中行政编制7个,机关工勤编
制2个,单位实有在职人员10人,其中行政人员7人、机关工勤2人、项目人员1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 189.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 158.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.75 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 189.33 | 本年支出合计 | 57 | 189.33 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 189.33 | 总计 | 60 | 189.33 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 189.33 | 189.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 158.27 | 158.27 | |||||
20126 | 档案事务 | 158.16 | 158.16 | |||||
2012601 | 行政运行 | 158.16 | 158.16 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.11 | 0.11 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.11 | 0.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.75 | 14.75 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.29 | 0.29 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 189.33 | 189.33 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 158.27 | 158.27 | ||||
20126 | 档案事务 | 158.16 | 158.16 | ||||
2012601 | 行政运行 | 158.16 | 158.16 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.11 | 0.11 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.11 | 0.11 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.75 | 14.75 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.29 | 0.29 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 189.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 158.27 | 158.27 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.75 | 14.75 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.97 | 7.97 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.35 | 8.35 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 189.33 | 本年支出合计 | 59 | 189.33 | 189.33 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 189.33 | 总计 | 64 | 189.33 | 189.33 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 189.33 | 189.33 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 158.27 | 158.27 | |
20126 | 档案事务 | 158.16 | 158.16 | |
2012601 | 行政运行 | 158.16 | 158.16 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.11 | 0.11 | |
2012906 | 工会事务 | 0.11 | 0.11 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.75 | 14.75 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.75 | 14.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.46 | 14.46 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.29 | 0.29 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.10 | 2.10 | |
221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.35 | 8.35 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 154.79 | 302 | 商品和服务支出 | 30.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.52 | 30201 | 办公费 | 16.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.77 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 26.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.46 | 30206 | 电费 | 5.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.91 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.27 | ||||||
人员经费合计 | 158.69 | 公用经费合计 | 30.64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||
备注:本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注:本部门没有国有资金经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
| ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:崇信县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注:本部门没有三公经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为189.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.07万元,增长11.20%,主要原因是上年度专项资金跨年度支付,以及人员工资的上调。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计189.33万元,其中:财政拨款收入189.33万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计189.33万元,其中:基本支出189.33万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为189.33万元。与上年相比,各增加19.07万元,增长11.20%。主要原因是上年度专项资金跨年度支付,以及人员工资的上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出189.33万元,较上年决算数增加19.07万元,增长11.20%。主要原因是上年度专项资金跨年度支付,以及人员工资的上调。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出189.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出158.27万元,占83.59%;社会保障和就业支出14.75万元,占7.79%;卫生健康支出7.97万元,占4.21%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出8.35万元,占4.41%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.96万元,支出决算为189.33万元,完成年初预算的102.92%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为148.01万元,支出决算为158.27万元,完成年初预算的106.93%,决算数大于预算数的主要原因是上年度专项资金跨年度支付,以及人员工资的上调。
2.社会保障和就业支出年初预算数为16.21万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的90.98%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
3.卫生健康支出年初预算数为7.89万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的101.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标导致保险数额上升。
4.住房保障支出年初预算数为11.85万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的70.46%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.33万元。其中:
人员经费158.69万元,较上年决算数减少0.13万元,下降0.08%,主要原因是有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费30.64万元,较上年决算数增加19.21万元,增长167.92%,主要原因是上年度专项资金跨年度支付,以及人员工资的上调。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出30.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加19.21万元,增长167.92%,主要原因是上年度专项资金跨年度支付,以及人员工资的上调。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.92万元,其中:政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额5.29万元,占政府采购支出总额的89.43%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的6.26%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评,涉及资金189.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算整体支出绩效自评结果。“一般公共预算整体支出”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为97.9分。整体支出全年预算数为189.33万元,执行数为189.33万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况:一是资金投入上,基本支出预算执行率100%,结转结余变动率100%;二是财务管理上,财务管理制度健全,资金使用规范;三是采购管理上,政府采购规范;四是人员管理上,在职人员控制率100%;五是重点工作管理上,重点工作制度管理健全;六是资产管理上,资产管理规范;七是部门履职目标上,基础目标实现100%;八是部门效果目标上,质量指标资金兑付率100%;九是社会影响上,服务对象满意度指数100%;十是长效管理上,完成档案扫描6万幅。发现的主要问题及原因:无。
三、部门重点绩效评价结果
我单位按照绩效自评指标体系及评价标准,对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为97.9分,评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:档案馆部门整体支出绩效目标自评报告.doc
档案馆部门整体支出绩效目标自评表.doc
