崇信县黄花卫生院2014年度部门决算及三公经费公开

 

2014年度部门收支决算总表
单位名称:崇信县黄花卫生院                                         单位:万元 
                   
         决算数          决算数 
一、财政拨款收入(补助) 68.84 一、一般公共服务支出 6.78
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 62.06
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
       
       
    68.84     68.84
单位主管:刘伟 制表人:信英文
收入决算表
编制单位:甘肃省平凉市崇信县黄花卫生院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2
合计 68.84 68.84
201 一般公共服务支出 6.78 6.78
20199 其他一般公共服务支出 6.78 6.78
2019999   其他一般公共服务支出 6.78 6.78
210 医疗卫生与计划生育支出 62.06 62.06
21003 基层医疗卫生机构 45.46 45.46
2100302   乡镇卫生院 43.06 43.06
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40
21004 公共卫生 16.60 16.60
2100408   基本公共卫生服务 16.60 16.60
       
       
单位主管:刘伟 制表人:信英文
2014年部门支出决算明细表
单位名称:崇信县黄花卫生院 单位:万元
单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出
(崇信县黄花卫生院)合计 68.84 68.84  
一般公共服务支出(201) 6.78 6.78  
其他一般公共服务支出(20199) 6.78 6.78  
其他一般公共服务支出(2019999) 6.78 6.78  
医疗卫生和计划生育支出(210) 62.06 62.06  
基层医疗卫生机构(21003) 45.46 45.46  
  乡镇卫生院(2100302) 43.06 43.06  
  其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 2.40 2.40  
公共卫生(21004) 16.60 16.60  
  基本公共卫生服务(2100408) 16.60 16.60  
       
       
       
       
单位主管:刘伟 制表人:信英文
公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:甘肃省平凉市崇信县黄花卫生院 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 绩效工资 小计 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 专用材料费 劳务费 工会经费 小计 奖励金 住房公积金
栏次 1 2 3 4 9 11 12 13 18 19 28 31 33 39 48 50
合计 68.84 38.50 16.66 14.65 7.19 17.79 3.02 1.03 0.74 1.15 4.07 7.60 0.18 12.55 6.60 5.95
201 一般公共服务支出 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 6.60 6.60 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 6.60 6.60 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 6.60 6.60 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 62.06 38.50 16.66 14.65 7.19 17.61 3.02 1.03 0.74 1.15 4.07 7.60 0.00 5.95 0.00 5.95
21003 基层医疗卫生机构 45.46 35.52 15.90 14.26 5.37 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95
2100302   乡镇卫生院 43.06 35.52 15.90 14.26 5.37 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 16.60 2.98 0.76 0.39 1.83 13.62 3.02 1.03 0.74 1.15 0.09 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 16.60 2.98 0.76 0.39 1.83 13.62 3.02 1.03 0.74 1.15 0.09 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
单位主管:刘伟 制表人:信英文
公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位:甘肃省平凉市崇信县黄花卫生院 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 绩效工资 小计 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 专用材料费 劳务费 工会经费 小计 奖励金 住房公积金
栏次 1 2 3 4 9 11 12 13 18 19 28 31 33 39 48 50
合计 68.84 38.50 16.66 14.65 7.19 17.79 3.02 1.03 0.74 1.15 4.07 7.60 0.18 12.55 6.60 5.95
201 一般公共服务支出 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 6.60 6.60 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 6.60 6.60 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 6.60 6.60 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 62.06 38.50 16.66 14.65 7.19 17.61 3.02 1.03 0.74 1.15 4.07 7.60 0.00 5.95 0.00 5.95
21003 基层医疗卫生机构 45.46 35.52 15.90 14.26 5.37 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95
2100302   乡镇卫生院 43.06 35.52 15.90 14.26 5.37 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 5.95 0.00 5.95
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 16.60 2.98 0.76 0.39 1.83 13.62 3.02 1.03 0.74 1.15 0.09 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 16.60 2.98 0.76 0.39 1.83 13.62 3.02 1.03 0.74 1.15 0.09 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
单位主管:刘伟 制表人:信英文
扫一扫在手机打开当前页

上一篇: 崇信县黄寨乡学区2014年度部门收支决算及“三公”经费

下一篇: 崇信县木林卫生院2014年度部门决算及三公经费公开

Baidu
b33开云体育