崇信县新窑镇学区2014年决算情况说 明
崇信县新窑镇学区为事业单位,共有8所小学,1所中学,2所幼儿园,民办幼儿园3所,实有在职教职工145人。学生1506名。
一、部门主要职责
负责全乡教育教学的日常管理工作,负责教师队伍建设、教研教改,处理全学区的公用经费编制和预算,协调处理教育局的相关事务。
二、部门预算情况
预算收入总计129.82万元,预算支出总计129.82万元。
其中教育支出共129.82万元,普通教育支出共129.82万元,其他普通教育支出共129.82万元。
三、“三公经费”情况
我单位按照上级部门各项规定,严格控制三公经费支出,本年度各项三公经费支出为零。
崇信县新窑镇学区
2015年9月10日
| 附表1 | |||
| 2014年度部门收支决算总表 | |||
| 单位名称: 崇信县新窑镇学区 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入(补助) | 129.82 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 129.82 | |
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 129.82 | 支 出 总 计 | 129.82 |
| 单位主管:关仲发 | 制表人:王海刚 | ||
| 附表2 | |||
| 2014年部门支出决算明细表 | |||
| 单位名称:崇信县新窑镇学区 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 崇信县新窑镇学区 | 129.82 | 129.82 | |
| 普通教育(20502) | 129.82 | 129.82 | |
| 其他普通教育支出(2050299) | 129.82 | 129.82 | |
| 单位主管:关仲发 | 制表人:王海刚 | ||
| 附表3 | |||||||
| 2014年“三公经费”决算情况表 | |||||||
| 单位名称:崇信县新窑镇学区 | 单位:万元 | ||||||
| “三公经费”财政拨款总额 | |||||||
| 因公出国(境)费用 | |||||||
| 公务接待费用 | |||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | ||||||
| 公务用车购置费 | |||||||
| 公务用车运行费 | |||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 辆。 | |||||||
|
3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 4.本单位2013年三公经费_______万,2014年三公经费______万元 ,增减_____万元,增减比例 ______(百分比),增减原因______。 |
|||||||
| 单位主管:关仲发 | 制表人:王海刚 | ||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||
| 财决03表 | |||||||||||||||||
| 编制单位:甘肃省平凉市崇信县新窑镇教管会 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 合计 | 129.82 | 129.82 | |||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 129.82 | 129.82 | ||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 129.82 | 129.82 | ||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 129.82 | 129.82 | ||||||||||||||
| 单位财务主管:关仲发 制表人:王海刚 | |||||||||||||||||
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||
| 编制单位:甘肃省平凉市崇信县新窑镇教管会 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 专用材料费 | 劳务费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | |
| 合计 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | ||||
| 205 | 教育支出 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | |||
| 20502 | 普通教育 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | |||
| 单位财务主管:关仲发 制表人:王海刚 | |||||||||||||||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||
| 编制单位:甘肃省平凉市崇信县新窑镇教管会 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 专用材料费 | 劳务费 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | |
| 合计 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | ||||
| 205 | 教育支出 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | |||
| 20502 | 普通教育 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 129.82 | 129.82 | 34.61 | 0.83 | 2.25 | 3.97 | 1.66 | 14.48 | 3.48 | 53.41 | 6.00 | 8.31 | 0.78 | |||
| 单位财务主管:关仲发 制表人:王海刚 | |||||||||||||||||
