崇信县锦屏街道办事处
2014年部门决算情况说明
崇信县锦屏街道办事处为开云电竞官方网站派出机构,属科级全额拨款事业单位,实有在职职工45人,离退休3人,供养人员1人。
一、部门主要职责
锦屏街道办事处的宗旨和业务范围为制定辖区经济、教育、卫生、综治、民政优抚、计划生育、社区服务等社会事业工作计划并负责抓好落实。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
(二)组织动员辖区内群众保护环境,开展爱国卫生运动;
(三)动员和领导居民及各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
(四)指导社区居民委员会工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
(五)负责社区集体经济组织的监督管理工作;
(六)会同有关部门做好本辖区民政相关工作;
(七)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退休人员管理等社会保障工作;
(八)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童等弱势群体的合法权益;
(九)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
(十)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳、健康教育等工作;
(十一)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
(十二)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
(十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
(十四)配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作;
(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2014年度部门决算及“三公”经费情况说明
(一)部门收入支出情况
2014年我单位收入决算总额为301.91万元,其中,单位上年结余为0万元,本年收入为301.91万元,本年支出301.91万元,本年无结余。其中工资福利支出共167.23万元,商品和服务支出共79.02万元,对个人和家庭的补助支出共25.15万元,其他资本性支出为30.50万元。
(二)“三公经费”情况说明
2014年,我单位 “三公”经费支出0.96万元,其中公务接待费支出0.96万元,同比2013年减少50%,原因为我单位按照财务管理相关规定,严格控制公务用车运行、公务接待,厉行节约,积极缩减“三公”经费支出。
崇信县锦屏街道办事处
2015年9月10日
| 附表1 | |||
| 2014年度部门收支决算总表 | |||
| 单位名称: 崇信县锦屏街道办事处 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入(补助) | 301.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 7.7 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 294.22 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 301.92 | 支 出 总 计 | 301.92 |
| 单位主管:梁靖江 | 制表人:王瑞瑞 | ||
| 附表2 | |||
| 2014年部门支出决算明细表 | |||
| 单位名称:崇信县锦屏街道办事处 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 崇信县锦屏街道办事处 合计 | 301.92 | 301.92 | |
| 社会保障和就业支出 (208) | 7.70 | 7.70 | |
| 行政事业单位离退休(20805) | 7.70 | 7.70 | |
| 事业单位离退休(2080502) | 7.70 | 7.70 | |
| 城乡社区支出(212) | 294.22 | 294.22 | |
| 城乡社区管理事务(21201) | 294.22 | 294.22 | |
| 行政运行(2120101) | 294.22 | 294.22 | |
| 单位主管:梁靖江 | 制表人:王瑞瑞 | ||
| 附表3 | |||||||||||||||
| 2014年“三公”经费决算情况表 | |||||||||||||||
| 单位名称:崇信县锦屏街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| “三公”经费财政拨款总额 | 1.96 | ||||||||||||||
| 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||
| 公务接待费用 | 0.96 | ||||||||||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 1 | |||||||||||||
| 公务用车购置费 | |||||||||||||||
| 公务用车运行费 | 1 | ||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 1 辆。 | |||||||||||||||
|
3.公务接待有关情况:国内公务接待 20 批次,人数 191 个,经费总额 0.96 万元。
|
|||||||||||||||
| 单位主管:梁靖江 | 制表人:王瑞瑞 | ||||||||||||||
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:甘肃省平凉市崇信县锦屏街道办事处(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 救济费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 39 | 41 | 44 | 45 | 50 | 65 | 67 |
| 合计 | 301.91 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 25.15 | 7.70 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 294.21 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 17.45 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 294.21 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 17.45 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 294.21 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 17.45 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 单位负责人:梁靖江 填表人:王瑞瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:甘肃省平凉市崇信县锦屏街道办事处(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 救济费 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 39 | 41 | 44 | 45 | 50 | 65 | 67 |
| 合计 | 301.91 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 25.15 | 7.70 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 294.21 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 17.45 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 294.21 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 17.45 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 294.21 | 167.23 | 46.50 | 94.35 | 26.37 | 79.02 | 31.72 | 6.00 | 0.06 | 0.99 | 1.08 | 9.05 | 5.50 | 18.85 | 2.70 | 1.18 | 0.96 | 0.94 | 17.45 | 0.35 | 4.42 | 12.69 | 30.50 | 30.50 | |||
| 单位负责人:梁靖江 填表人:王瑞瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||
| 编制单位:崇信县锦屏街道办事处收 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | 301.91 | 301.91 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.70 | 7.70 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.70 | 7.70 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 294.21 | 294.21 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 294.21 | 294.21 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 294.21 | 294.21 | ||
| 单位负责人:梁靖江 填表人; 王瑞瑞 | |||||
