黄寨乡财政所2014年决算情况说明
主要职责:负责本乡范围内财政财务政策的贯彻落实、编报财政收支预决算、管理国有资产、非税收入和财政票据、发放惠农补贴资金等工作。
决算情况说明:单位上年结余:0万元;本年收入:18.98万元;本年支出:18.98万元;本年结余:0万元。
资金使用及项目建设情况及政府采购情况:2014年财政拨款收入18.98万元,支出18.98万元,其中:工资福利支出13.14万元,商品和服务支出3.46万元,对个人和家庭的补助2.38万元,未办理政府采购,无项目支出。
崇信县黄寨乡财政所
2015年9月10日
| 2014年度部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:崇信县黄寨乡财政所 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入(补助) | 18.98 | 一、一般公共服务支出 | 18.98 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 18.98 | 支 出 总 计 | 18.98 |
| 单位主管:李小伟 | 制表人:张龙凤 | ||
| 附表2 | |||
| 2014年部门支出决算明细表 | |||
| 单位名称:崇信县黄寨乡财政所 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 崇信县黄寨乡财政所 | 18.98 | 18.98 | |
| 一般公共服务支出(201) | 18.98 | 18.98 | |
| 财政事务(20106) | 16.60 | 16.60 | |
| 行政运行(2010601) | 16.60 | 16.60 | |
| 其他一般公共服务支出(20199) | 2.38 | 2.38 | |
| 其他一般公共服务支出(2019999) | 2.38 | 2.38 | |
| 单位主管:李小伟 | 制表人:张龙凤 | ||
| 2014年“三公”经费决算情况表 | |||||||
| 单位名称:崇信县黄寨乡财政所 | 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费财政拨款总额 | |||||||
| 因公出国(境)费用 | |||||||
| 公务接待费用 | |||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | ||||||
| 公务用车购置费 | |||||||
| 公务用车运行费 | |||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位 组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国 (境)累计 人次。 | |||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 辆。 | |||||||
|
3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 4、本单位2013年“三公”经费____0___万元,2014年“三公”经费____0__万元 ,增减__0___万元,增减比例 __0_%,增减原因_____。 |
|||||||
| 单位主管:李小伟 | 制表人:张龙凤 | ||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 编制单位:黄寨财政所 单位:万元 |
|
|||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 18.98 | 18.98 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.98 | 18.98 | |||||||||
| 20106 | 财政事务 | 16.60 | 16.60 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 16.60 | 16.60 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.38 | 2.38 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.38 | 2.38 | |||||||||
| 单位负责人:李小伟 | 制表人:张龙凤 | |||||||||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||
| 单位:黄寨财政所 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 工资 | 津贴 补贴 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 取暖费 | 差旅费 | 培训费 | 劳务费 | 工会 经费 | 小计 | 奖励金 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 18.98 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | 2.38 | 2.38 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.98 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | 2.38 | 2.38 | ||
| 20106 | 财政事务 | 16.60 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 16.60 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||||||||||||||
| 单位负责人:李小伟 | 制表人:张龙凤 | ||||||||||||||||||
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:甘肃省平凉市崇信县黄寨财政所 | 2014年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 取暖费 | 差旅费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 小计 | 奖励金 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 18.98 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | 2.38 | 2.38 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.98 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | 2.38 | 2.38 | ||
| 20106 | 财政事务 | 16.60 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 16.60 | 13.14 | 3.28 | 9.86 | 3.46 | 0.80 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 1.42 | 0.30 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||||||||||||||
| 单位负责人:李小伟 | 制表人:张龙凤 | ||||||||||||||||||
