| 崇信县锦屏街道办事处2015年部门支出预算总表 | |||
| 单位名称:崇信县锦屏街道办事处 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 263.81 | 263.81 | 0.00 |
| 单位名称:崇信县锦屏街道办事处 | |||
| 一、城乡社区支出 | 255.64 | 255.64 | 0.00 |
| 其中:城乡社区管理事务 | |||
| 其中:行政运行(2120101) | 255.64 | 255.64 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 8.17 | 8.17 | |
| 其中:行政事业单位离退休 | |||
| 其中:归口管理的事业单位离退休(2080501) | 8.17 | 8.17 | |
| ﹉﹊ | |||
| ﹉﹊ | |||
| ﹉﹊ | |||
| ﹉﹊ | |||
