| 木林财政所2015年部门收支预算总表(公示表) | |||||||
| 单位名称:木林财政所 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | |||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | ||||
| 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | ||||
| 一、财政拨款 | 28.79 | 一、基本支出 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经费拨款 | 工资福利支出 | 26.39 | |||||
| 行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 罚没收入 | 商品和服务支出 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专项收入 | 二、项目支出 | ||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 基本建设支出 | ||||||
| 二、纳入专户管理的教育收入 | |||||||
| 三、政府性基金预算收入 | |||||||
| 四、财政拨款结转结余资金 | |||||||
| 结转资金 | |||||||
| 结余资金 | |||||||
| 收入总计 | 28.79 | 支出总计 | 28.79 | ||||
