| 2015年部门收支预算总表(公示表) | ||||||
| 单位名称:崇信县新窑工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | |||
| 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | |||
| 一、财政拨款 | 142.32 | 一、基本支出 | 142.32 | |||
| 经费拨款 | 142.32 | 工资福利支出 | 101.52 | |||
| 行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | |||||
| 罚没收入 | 商品和服务支出 | 40.80 | ||||
| 专项收入 | 二、项目支出 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 基本建设支出 | |||||
| 二、纳入专户管理的教育收入 | ||||||
| 三、政府性基金预算收入 | ||||||
| 四、财政拨款结转结余资金 | ||||||
| 结转资金 | ||||||
| 结余资金 | ||||||
| 收入总计 | 142.32 | 支出总计 | 142.32 | |||
